УЧАСТОК «ИСТОМКИНО»
Паспортный стол г. Электроугли, ул. Школьная , д.53: Ситникова Вера Петровна , приемные дни: понедельник, среда, четверг с 8:00 до 17:15, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
Ногинск, ул. 3 Интернационала, д.183 (1 под., подвальное помещение)
Начальник участка – Храмченкова Любовь Александровна
№ | Улица | Номер дома | Количество этажей | Площадь начисляемая в м2 |
1 | Аэроклубная | 6 | 3 | 956,5 |
2 | Аэроклубная | 16 | 2 | 410,9 |
3 | Аэроклубная | 2 | 2 | 380,5 |
4 | Аэроклубная | 4 | 2 | 384,3 |
5 | Аэроклубная | 8 | 2 | 351,1 |
6 | Бабушкина | 3 | 14 | 2440,6 |
7 | Бетонная | 11 | 2 | 1215,6 |
8 | Бетонная | 15 | 2 | 635,56 |
9 | Бетонная | 19 | 2 | 371,3 |
10 | Бетонная | 21 | 2 | 351 |
11 | Бетонная ул, 23 | 23 | 2 | 386,42 |
12 | Доможировская 3-я | 3 | 5 | 3534,2 |
13 | Доможировский пер | 13 | 5 | 3478,9 |
14 | 1-я Заводская | 1 | 2 | 719,22 |
15 | 1-я Заводская | 3 | 2 | 376,79 |
16 | 1-я Заводская | 7 | 2 | 384,89 |
17 | 1-я Заводская | 9 | 2 | 707,09 |
18 | 3 Интернационала | 226 А | 5 | 1936,4 |
19 | 3 Интернационала | 183 | 4 | 2619,42 |
20 | 3 Интернационала | 183 А | 4 | 1896,5 |
21 | 3 Интернационала | 226 | 3 | 1007,66 |
22 | 3 Интернационала | 226 Б | 3 | 412 |
23 | 3 Интернационала | 228 | 3 | 1502,9 |
24 | 3 Интернационала | 234 | 2 | 781,5 |
25 | 3 Интернационала | 146 | 1 | 171,8 |
26 | Инициативная | 7 | 5 | 3217,9 |
27 | Инициативная | 10 | 2 | 248,7 |
28 | Инициативная | 12 | 2 | 253,3 |
29 | Инициативная | 14 | 2 | 577,6 |
30 | Инициативная | 8 | 2 | 257,9 |
31 | Инициативная | 6 | 2 | 519,4 |
32 | Ленточная | 1 | 2 | 996,45 |
33 | Ленточная | 10 | 2 | 881,91 |
34 | Ленточная | 2 | 2 | 686,7 |
35 | Ленточная | 3 | 2 | 380,4 |
36 | Ленточная | 5 | 2 | 629,41 |
37 | Ленточная | 6 | 2 | 403,4 |
38 | Ленточная | 6 А | 2 | 385,8 |
39 | Ленточная | 7 | 2 | 394 |
40 | Ленточная | 9 | 2 | 1197,64 |
41 | Магистральная | 2 А | 5 | 3520,4 |
42 | Мирная | 16 | 4 | 1299,3 |
43 | Мирная | 18 | 4 | 1260,5 |
44 | Октябрьская | 98 | 2 | 273,3 |
45 | Октябрьская | 100 | 2 | 277,1 |
46 | Октябрьская | 102 | 2 | 265 |
47 | Октябрьская | 104 | 2 | 261,8 |
48 | Проточная | 4 А | 1 | 169,8 |
49 | Проточная | 8 | 1 | 166,8 |
50 | Фестивальная | 28 | 1 | 40,6 |
51 | Электростальское шоссе | 9 А | 4 | 1210 |
52 | Электростальское шоссе | 11 | 1 | 133,2 |
53 | Электростальское шоссе | 11 Б | 1 | 157,7 |
54 | Электростальское шоссе | 13 | 1 | 160,1 |
55 | Электростальское шоссе | 13 А | 1 | 149,9 |
56 | Электростальское шоссе | 15 | 1 | 129,8 |
57 | Электростальское шоссе | 17 А | 1 | 160,7 |
58 | Электрическая | 3 | 2 | 625,9 |
59 | Электрическая | 5 | 2 | 415,99 |
60 | Юбилейная | 9 | 5 | 2991,1 |
61 | Ямская | 2 | 1 | 170,8 |
62 | 1-ый Истомкинский проезд | 10 | 3 | 3325,75 |
63 | 1-ый Истомкинский проезд | 7 | 5 | 4021,8 |
64 | 1-ый Истомкинский проезд | 8 | 5 | 3998,4 |
65 | 1-ый Истомкинский проезд | 9 | 4 | 4012,7 |
66 | 2-ой Истомкинский проезд | 3 | 5 | 3903,2 |
67 | 2-ой Истомкинский проезд | 9 | 5 | 6610 |
68 | 3 Интернационала | 177 | 5 | 3744,7 |
69 | 3 Интернационала | 179 | 5 | 2940,9 |
70 | 3 Интернационала | 185 | 5 | 5090,5 |
71 | 3 Интернационала | 244 | 5 | 8450,65 |
72 | 3-я Доможировкая | 1 | 5 | 2747,6 |
73 | 3-я Доможировкая | 5 | 5 | 3329,2 |
74 | Бабушкина | 1 | 14 | 3768,1 |
75 | Инициативная | 20 | 5 | 4765,16 |
76 | Инициативная | 9 | 5 | 3872,7 |
77 | Кардолентный 2-й проезд | 1 | 5 | 1483,4 |
78 | Кардолентный 2-й проезд | 11 | 5 | 2561,28 |
79 | Ключик | 3 | 5 | 12759 |
80 | Ключик | 5 | 5 | 4250,7 |
81 | Радченко | 15А | 4 | 3042,9 |
82 | Радченко | 6 | 10 | 8227,67 |
83 | Радченко | 8 | 9 | 11713,7 |
84 | Электрическая | 7 | 5 | 3927 |
85 | Электрическая | 9 | 5 | 4673,7 |
86 | Юбилейная | 15 | 5 | 8743,5 |
87 | Юбилейная | 17 | 5 | 8830,2 |
88 | Юбилейная | 7А | 5 | 4418,2 |
191495,96 |