УЧАСТОК «ЭЛЕКТРОУГЛИ»
Паспортный стол г. Электроугли, ул. Школьная , д.53: Ситникова Вера Петровна , приемные дни: понедельник, среда, четверг с 8:00 до 17:15, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
г. Электроугли, ул. Школьная , д.53
Начальник участка — Саввичев Игорь Геннадьевич
№ | Улица | Номер дома | Количество этажей | Площадь начисляемая в м2 |
1 | 1-й Троицкий переулок | 10 А | 2 | 733,56 |
2 | 1-й Троицкий переулок | 5 | 3 | 2310,3 |
3 | 1-й Троицкий переулок | 6 А | 2 | 732,43 |
4 | 1-й Троицкий переулок | 7 | 2 | 530,7 |
5 | 1-й Троицкий переулок | 8 | 2 | 746,54 |
6 | 2-й Троицкий переулок | 16\1 | 2 | 609,5 |
7 | 2-й Троицкий переулок | 3 | 2 | 1339,7 |
8 | 2-й Троицкий переулок | 4 | 2 | 410,51 |
9 | Березинская | 4 | 5 | 4394,2 |
мкр. Вишняковские дачи | ||||
10 | Длинная, мкр. ВД | 21 | 4378,7 | |
11 | Длинная, мкр. ВД | 21 Б | 956,9 | |
12 | Длинная, мкр. ВД | 21 B | 964,3 | |
13 | Длинная, мкр. ВД | 21 Г | 958,8 | |
14 | Длинная, мкр. ВД | 23 | 4539,4 | |
15 | Железнодорожная, мкр. ВД | 31 | 761,2 | |
16 | Железнодорожная, мкр. ВД | 1 | 99,4 | |
17 | Железнодорожная, мкр. ВД | 3 | 2 | 477,3 |
18 | Советская, мкр. ВД | 1 | 2 | 379,68 |
19 | Советская, мкр. ВД | 12 | 3 | 1061,6 |
20 | Советская, мкр. ВД | 5 | 2 | 387,2 |
21 | Советская, мкр. ВД | 7 | 3 | 927,7 |
22 | Центральный проезд, мкр. ВД | 18 | 2 | 608 |
23 | Заводской тупик | 1 | 3 | 873,2 |
24 | Комсомольская | 15 | 5 | 2613,2 |
25 | Комсомольская | 26 | 2 | 386,1 |
26 | Комсомольская | 27 | 3 | 1462,3 |
27 | Комсомольская | 29 | 3 | 1513,6 |
28 | Комсомольская | 40 | 2 | 279,6 |
29 | Комсомольская | 42 | 2 | 272,4 |
30 | Комсомольская | 44 | 2 | 268,2 |
31 | Комсомольская | 46 | 2 | 276,2 |
32 | Комсомольская | 48 | 2 | 280,2 |
33 | Комсомольская | 5 | 5 | 2662,1 |
34 | Комсомольская | 7 | 5 | 2531,4 |
35 | Марьинская | 3 | 5 | 2905,7 |
36 | Марьинская | 9 | 12 | 9735,9 |
37 | Маяковского | 10\5 | 2 | 1020,03 |
38 | Маяковского | 14 | 2 | 1061,7 |
39 | Маяковского | 14А | 2 | 1103,2 |
40 | Маяковского | 16 | 2 | 667,2 |
41 | Маяковского | 18 | 2 | 1072,9 |
42 | Маяковского | 18 А | 2 | 1087,8 |
43 | Маяковского | 22 | 2 | 3580 |
44 | Маяковского | 24 | 5 | 2919,7 |
45 | Маяковского | 28 | 5 | 3556 |
46 | Маяковского | 3 | 3 | 1089,4 |
47 | Маяковского | 30 | 5 | 3597,8 |
48 | Маяковского | 36 | 5 | 3569,1 |
49 | Маяковского | 36 А | 5 | 3591,2 |
50 | Маяковского | 37 | 5 | 4374,2 |
51 | Маяковского | 38 | 5 | 2898 |
52 | Маяковского | 4 | 3 | 737,7 |
53 | Маяковского | 40 | 5 | 5777,1 |
54 | Маяковского | 42\1 | 5 | 3605,1 |
55 | Маяковского | 5 | 3 | 1678,2 |
56 | Маяковского | 8 | 3 | 745,8 |
57 | Октября пл. | 3 | 12 | 2836,6 |
58 | Октября пл. | 5 | 5 | 4188,4 |
59 | Парковая | 1 | 12 | 3558,1 |
60 | Парковая | 47 | 5 | 3275,7 |
61 | Пионерская | 2 | 5 | 4272,9 |
62 | Пионерская | 2 А | 5 | 4293 |
63 | Пионерская | 3 | 5 | 3542,6 |
64 | Пионерская | 4 | 5 | 4557,3 |
65 | Пионерская | 5 | 5 | 2533 |
66 | Пионерская | 6 | 5 | 6179 |
67 | Пионерская | 6А | 5 | 3073,9 |
68 | Полевая | 4 | 4 | 2003,2 |
69 | Радужный переулок | 3 | 4 | 2087,09 |
70 | Садовый переулок | 3 | 3 | 1689,6 |
71 | Садовый переулок | 7 | 4 | 1510 |
72 | Садовый переулок | 9 | 4 | 2510,82 |
73 | Светлый мкр. | 14 | 273,5 | |
74 | Светлый мкр. | 16 | 661,4 | |
75 | Светлый мкр. | 17 | 645,1 | |
76 | Светлый мкр. | 18 | 3384,4 | |
77 | Светлый мкр. | 19 | 3401,9 | |
78 | Светлый мкр. | 20 | 3374,3 | |
79 | Светлый мкр. | 21 | 3371,8 | |
80 | Светлый мкр. | 23 | 3932,2 | |
81 | Светлый мкр. | 24 | 4024,7 | |
82 | Светлый мкр. | 25 | 3443,6 | |
83 | Светлый мкр. | 27 | 3766,7 | |
84 | Советская | 1 | 5 | 3547,9 |
85 | Советская | 10\31 | 12 | 3268,2 |
86 | Советская | 11 | 5 | 1561,6 |
87 | Советская | 13 | 5 | 4458,3 |
88 | Советская | 13 А | 5 | 2592,7 |
89 | Советская | 2\24 | 2 | 1281,91 |
90 | Советская | 3 | 5 | 3894,8 |
91 | Советская | 5 | 5 | 3541,7 |
92 | Советская | 6\28 | 4 | 1772,62 |
93 | Советская | 7 | 5 | 3522,6 |
94 | Советская | 8 | 4 | 2558,4 |
95 | Советская | 9 | 12 | 3003,6 |
96 | Троицкая | 10 | 524,5 | |
97 | Троицкая | 12 | 2 | 415,4 |
98 | Троицкая | 27 | 5 | 2638,3 |
99 | Троицкая | 3 | 2 | 724,91 |
100 | Троицкая | 31 | 5 | 2549,8 |
101 | Троицкая | 33 | 5 | 2550 |
102 | Троицкая | 35 | 5 | 3533,7 |
103 | Троицкая | 4 | 2 | 512,4 |
104 | Троицкая | 6\2 | 2 | 518,4 |
105 | Троицкая | 7\1 | 2 | 727,3 |
106 | Троицкая | 8\1 | 2 | 513,9 |
107 | Центральная | 10 | 2 | 529,3 |
108 | Центральная | 2 | 2 | 525,3 |
109 | Центральная | 2 А | 2 | 366,5 |
110 | Центральная | 4 | 2 | 534,47 |
111 | Центральная | 6 | 2 | 720,88 |
112 | Центральная | 8 | 2 | 523,6 |
113 | Школьная | 1 | 2 | 683,8 |
114 | Школьная | 14 | 2 | 625,5 |
115 | Школьная | 16 | 2 | 714,6 |
116 | Школьная | 18 | 5 | 2893,4 |
117 | Школьная | 2 | 2 | 921,1 |
118 | Школьная | 22 | 2 | 650,7 |
119 | Школьная | 26 | 4 | 1892 |
120 | Школьная | 28 | 4 | 2043 |
121 | Школьная | 3 | 5 | 4038,1 |
122 | Школьная | 30 | 4 | 2025,6 |
123 | Школьная | 32 | 4 | 1985,6 |
124 | Школьная | 34 | 4 | 2031,4 |
125 | Школьная | 35 | 5 | 3700,6 |
126 | Школьная | 36 | 4 | 1961,8 |
127 | Школьная | 37 | 5 | 3259,6 |
128 | Школьная | 39 | 5 | 3545,2 |
129 | Школьная | 40 | 12 | 12419,4 |
130 | Школьная | 41 | 12 | 3933 |
131 | Школьная | 45 | 5 | 3498,6 |
132 | Школьная | 45 А | 5 | 3520,8 |
133 | Школьная | 45 Б | 5 | 2579,3 |
134 | Школьная | 49 | 5 | 5003,9 |
135 | Школьная | 5 | 5 | 4033,8 |
136 | Школьная | 51 | 5 | 3587,2 |
137 | Школьная | 51 А | 5 | 3609,3 |
138 | Школьная | 55 | 12 | 8771,2 |
139 | Комсомольская | 15а | 5 | 9522,1 |
140 | Комсомольская | 26а | 9 | 7924,7 |
141 | мкр Светлый | 22 | 5 | 2724,1 |
142 | мкр Светлый | 26 | 3 | 794,4 |
143 | 2-й Троицкий переулок | 6 | 3 | 891,4 |
144 | 2-й Троицкий переулок | 5 | 2 | 476,4 |
145 | 2-я Парковая | 1 | 2 | 386 |
146 | 2-я Парковая | 2 | 2 | 363,2 |
344914,45 |