УЧАСТОК «КУДИНОВО»
Паспортный стол г. Электроугли, ул. Школьная , д.53: Ситникова Вера Петровна , приемные дни: понедельник, среда, четверг с 8:00 до 17:15, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
Ногинский р-н, с.Кудиново, ул.Центральная д.11 (1 под. Код 22)
Начальник участка – Полякова Лидия Ивановна,
№ | Улица | Номер дома | Количество этажей | Площадь начисляемая в м2 |
1 | Центральная | 1 | 5 | 3587 |
2 | Центральная | 2 | 5 | 3619,2 |
3 | Центральная | 3 | 5 | 3584,8 |
4 | Центральная | 4 | 5 | 3589,4 |
5 | Центральная | 5 | 5 | 3594,6 |
6 | Центральная | 6 | 5 | 4373,8 |
7 | Центральная | 7 | 5 | 4465,26 |
8 | Центральная | 8 | 5 | 4395 |
9 | Центральная | 9 | 5 | 3305,1 |
10 | Центральная | 10 | 5 | 4354,6 |
11 | Центральная | 11 | 5 | 8751,58 |
12 | Центральная | 46 | 3 | 955,9 |
13 | Совхозная | 12 | 5 | 2918,5 |
14 | Совхозная | 14 | 5 | 3327,3 |
15 | Совхозная | 21 | 4 | 2030,5 |
16 | Совхозная | 22 | 5 | 2922,7 |
17 | Совхозная | 23 | 5 | 2967,8 |
18 | Колонтаево | 1 | 5 | 4485 |
19 | Колонтаево | 2 | 4 | 2142,74 |
20 | Керамический уч-к,4 | 4 | 2 | 513,7 |
21 | Керамический уч-к,6 | 6 | 3 | 510,8 |
22 | Керамический уч-к,7 | 7 | 2 | 377 |
70772,28 |