УЧАСТОК «РЭУ-1»
Паспортный стол г. Электроугли, ул. Школьная , д.53: Ситникова Вера Петровна , приемные дни: понедельник, среда, четверг с 8:00 до 17:15, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
Ногинск, Больничный проезд, д.5
Начальник участка — Кузьмина Наталья Валерьевна
№ | Улица | Номер дома | Количество этажей | Площадь начисляемая в м2 |
1 | Больничный проезд | 1 | 2 | 397,7 |
2 | Больничный проезд | 11 | 2 | 392,6 |
3 | Больничный проезд | 13 | 2 | 391,3 |
4 | Больничный проезд | 15 | 2 | 387 |
5 | Больничный проезд | 17 | 2 | 397,3 |
6 | Больничный проезд | 3 | 2 | 389 |
7 | Больничный проезд | 4 | 5 | 6204,79 |
8 | Больничный проезд | 6 | 5 | 4164,7 |
9 | Больничный проезд | 7 | 2 | 384,9 |
10 | Жактовская | 10 | 3 | 1914,76 |
11 | Жактовская | 12 | 5 | 2483,9 |
12 | Жактовская | 6 | 3 | 1969,5 |
13 | Жактовская | 8 | 3 | 1635,49 |
14 | 1-я Молзинская | 10 | 1 | 137,7 |
15 | 1-я Молзинская | 12 | 1 | 182,5 |
16 | 1-я Молзинская | 2 | 1 | 127,4 |
17 | 1-я Молзинская | 4 | 1 | 157,8 |
18 | 1-я Молзинская | 6 | 1 | 188,8 |
19 | 1-я Молзинская | 8 | 1 | 190,4 |
20 | 2-я Молзинская | 1 | 1 | 157,7 |
21 | 2-я Молзинская | 10 | 1 | 155 |
22 | 2-я Молзинская | 11 | 1 | 111,2 |
23 | 2-я Молзинская | 2 | 1 | 192,1 |
24 | 2-я Молзинская | 3 | 1 | 179,5 |
25 | 2-я Молзинская | 4 | 1 | 173,5 |
26 | 2-я Молзинская | 5 | 1 | 184 |
27 | 2-я Молзинская | 6 | 1 | 146,5 |
28 | 2-я Молзинская | 7 | 1 | 170,9 |
29 | 2-я Молзинская | 8 | 1 | 147,2 |
30 | 2-я Молзинская | 9 | 1 | 168,5 |
31 | 3-я Молзинская | 1 | 1 | 167,1 |
32 | 3-я Молзинская | 3 | 1 | 120,8 |
33 | 3-я Молзинская | 7 | 1 | 207,1 |
34 | Молодежная | 1 | 2 | 651,9 |
35 | Молодежная | 11 | 2 | 632,9 |
36 | Молодежная | 13 | 2 | 614,8 |
37 | Молодежная | 15 | 2 | 364,89 |
38 | Молодежная | 17 | 2 | 623,89 |
39 | Молодежная | 19 | 3 | 1503,1 |
40 | Молодежная | 21 | 2 | 640,4 |
41 | Молодежная | 2 В | 4 | 1297,2 |
42 | Молодежная | 3 | 2 | 381,8 |
43 | Молодежная | 4 | 4 | 1278,1 |
44 | Молодежная | 4 А | 4 | 1306,4 |
45 | Молодежная | 5 | 2 | 902,11 |
46 | Молодежная | 9 | 2 | 610,7 |
47 | Молодежная | 2 | 5 | 4527,5 |
48 | Молодежная | 2 А | 4 | 1914,6 |
49 | Молодежная | 2 Б | 4 | 1910,9 |
50 | Молодежная | 6 | 5 | 4837,32 |
51 | Молодежная | 8 А | 5 | 4951,4 |
52 | Самодеятельная | 1 | 2 | 383,2 |
53 | Самодеятельная | 11 | 2 | 384,2 |
54 | Самодеятельная | 13 | 2 | 380 |
55 | Самодеятельная | 14 | 5 | 2799 |
56 | Самодеятельная | 15 | 2 | 634,8 |
57 | Самодеятельная | 17 | 3 | 963,1 |
58 | Самодеятельная | 27 | 2 | 637,3 |
59 | Самодеятельная | 29 | 3 | 948,8 |
60 | Самодеятельная | 29 А | 4 | 2034,4 |
61 | Самодеятельная | 3 | 2 | 383,3 |
62 | Самодеятельная | 33 | 3 | 950,9 |
63 | Самодеятельная | 5 | 2 | 389,4 |
64 | Самодеятельная | 9 | 2 | 379,5 |
65 | Самодеятельная | 12 | 5 | 8119,4 |
66 | Самодеятельная | 19 | 5 | 4542,21 |
67 | Самодеятельная | 2 | 5 | 4331,09 |
68 | Самодеятельная | 31 | 3 | 1508,5 |
69 | Самодеятельная | 35 | 5 | 2367,3 |
70 | Самодеятельная | 37 | 5 | 4781 |
71 | Советской Конституции | 2/27 | 5 | 4665,36 |
72 | Советской Конституции | 29 | 5 | 3232,6 |
73 | Советской Конституции | 29 А | 5 | 2513,6 |
74 | Советской Конституции | 31 | 5 | 3167,9 |
75 | Советской Конституции | 33 | 5 | 3105,8 |
76 | Советской Конституции | 39 | 3 | 1251,4 |
77 | Текстилей | 10 | 1 | 97,6 |
78 | Текстилей | 12 | 1 | 98,2 |
79 | Текстилей | 16 | 1 | 37,8 |
80 | Текстилей | 20 | 1 | 39,7 |
81 | Текстилей | 22 | 1 | 81,9 |
82 | Текстилей | 24 | 3 | 1905,58 |
83 | Текстилей | 30 | 4 | 2522,32 |
84 | Текстилей | 34 | 3 | 1577,21 |
85 | Текстилей | 38 | 3 | 1577,58 |
86 | Текстилей | 6 | 1 | 96,4 |
87 | Текстилей | 8 | 1 | 81,5 |
88 | Текстилей | 26 | 4 | 2831,3 |
89 | Текстилей | 28 | 4 | 2419,8 |
90 | Текстилей | 36 | 3 | 4274,57 |
91 | Текстилей | 4 Б | 5 | 6126 |
92 | Текстилей | 42 | 4 | 3741,1 |
93 | 1-й Текстильный переулок | 10 | 5 | 2843,4 |
94 | 1-й Текстильный переулок | 2 | 4 | 2570,8 |
95 | 1-й Текстильный переулок | 6 | 2 | 710,4 |
96 | 1-й Текстильный переулок | 9 | 5 | 3308,3 |
97 | 1-ый Текстильный пер. | 14 | 5 | 3915,7 |
98 | 1-ый Текстильный пер. | 7 | 5 | 4899,5 |
99 | 1-ый Текстильный пер. | 7 А | 5 | 4796,6 |
100 | 1-ый Текстильный пер. | 8 | 5 | 4825,7 |
101 | 2-й Текстильный переулок | 5 | 2 | 640,7 |
102 | 3-й Текстильный переулок | 10 | 2 | 386,3 |
103 | 3-й Текстильный переулок | 12 | 2 | 385,9 |
104 | 3-й Текстильный переулок | 14 | 2 | 383,5 |
105 | 3-й Текстильный переулок | 3 | 5 | 2433,8 |
106 | 3-й Текстильный переулок | 4 | 5 | 4046,9 |
107 | 3-й Текстильный переулок | 5 | 2 | 634,3 |
108 | 3-й Текстильный переулок | 6 | 2 | 393,2 |
109 | 3-й Текстильный переулок | 7 | 2 | 630,9 |
110 | 3-й Текстильный переулок | 8 | 2 | 391,1 |
111 | 3-й Текстильный переулок | 9 | 2 | 642,4 |
174530,57 |