УЧАСТОК «РЭУ-2»
Паспортный стол г. Электроугли, ул. Школьная , д.53: Ситникова Вера Петровна , приемные дни: понедельник, среда, четверг с 8:00 до 17:15, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
Ногинск, Больничный проезд, д.5
Начальник участка — Кузьмина Наталья Валерьевна
№ | Улица | Номер дома | Количество этажей | Площадь начисляемая в м2 |
1 | 200 лет Города | 5 | 5 | 6120 |
2 | 8 Марта | 19 | 5 | 3891,6 |
3 | Белякова | 2 кор. 2 | 14 | 9687,2 |
4 | Гаражная | 1 А | 2 | 276,9 |
5 | Декабристов | 94 | 9 | 16079,79 |
6 | Декабристов | 160 | 1 | 214,4 |
7 | Декабристов | 164 | 2 | 304,8 |
8 | Декабристов | 164 а | 1 | 264,3 |
9 | 1-й Декабрьский переулок | 1 | 2 | 632,2 |
10 | 1-й Декабрьский переулок | 11 | 2 | 394,6 |
11 | 1-й Декабрьский переулок | 4 А | 2 | 381,4 |
12 | 1-й Декабрьский переулок | 9 | 2 | 391,8 |
13 | 2-й Декабрьский переулок | 1 | 2 | 369,9 |
14 | 2-й Декабрьский переулок | 2 | 2 | 902,84 |
15 | 2-й Декабрьский переулок | 3 | 2 | 380 |
16 | 2-й Декабрьский переулок | 3 А | 2 | 383,9 |
17 | 2-й Декабрьский переулок | 4 | 2 | 385,1 |
18 | Ильича | 11 | 3 | 2729,8 |
19 | Ильича | 9 А | 4 | 1826,9 |
20 | Краснослободская | 8 | 4 | 4381,44 |
21 | Краснослободская | 11 | 4 | 2020,9 |
22 | Краснослободская | 29 | 2 | 651,6 |
23 | 8 Марта | 17 | 2 | 59,7 |
24 | 8 Марта | 5 | 2 | 246,05 |
25 | 8 Марта | 6 | 1 | 173,4 |
26 | 8 Марта | 7 | 2 | 412,8 |
27 | 8 Марта | 8 | 1 | 178,6 |
28 | 8 Марта | 9 | 2 | 421,7 |
29 | Островского | 27 А | 2 | 632,2 |
30 | Ремесленная | 1 А | 4 | 2581,6 |
31 | Ремесленная | 7 | 5 | 4993,4 |
32 | Ремесленная | 8 | 5 | 8147,5 |
33 | Советской Конституции | 8 А | 1 | 239,54 |
34 | Советской Конституции | 17 А | 5 | 3591,1 |
35 | Советской Конституции | 17 Б | 5 | 4954,1 |
36 | Советской Конституции | 17 В | 5 | 4960,02 |
37 | Советской Конституции | 19 А | 5 | 5135,1 |
38 | Советской Конституции | 23 Б | 5 | 4736,17 |
39 | Советской Конституции | 21 А | 5 | 2713 |
40 | Советской Конституции | 23 | 3 | 1759,91 |
41 | Советской Конституции | 23 А | 5 | 3406,23 |
42 | Советской Конституции | 25 | 3 | 1888,88 |
43 | Советской Конституции | 36 А | 5 | 5022,3 |
44 | Советской Конституции | 36 Б | 5 | 4964,4 |
45 | Советской Конституции | 36 В | 5 | 4986,7 |
46 | Советской Конституции | 38 | 5 | 3612 |
47 | Советской Конституции | 38 А | 5 | 3085,1 |
48 | Советской Конституции | 40 Б | 5 | 4625,1 |
49 | Советской Конституции | 40 В | 5 | 2994,4 |
50 | Советской Конституции | 41 | 3 | 909,4 |
51 | Советской Конституции | 42 | 5 | 2850,4 |
52 | Советской Конституции | 42 А | 5 | 3632,1 |
53 | Советской Конституции | 42 Б | 5 | 3533,2 |
54 | Советской Конституции | 42 В | 5 | 3580,1 |
55 | Советской Конституции | 42 Г | 5 | 3144 |
56 | Советской Конституции | 42 Е | 5 | 6341,38 |
57 | Советской Конституции | 43 | 3 | 918,7 |
58 | Советской Конституции | 43 А | 2 | 378,18 |
59 | Советской Конституции | 44 | 5 | 4177,5 |
60 | Советской Конституции | 44 А | 5 | 4885,1 |
61 | Советской Конституции | 44 Б | 5 | 4963,2 |
62 | Советской Конституции | 44 В | 5 | 4927,5 |
63 | Советской Конституции | 45 | 3 | 3539,89 |
64 | Советской Конституции | 47 | 2 | 537,3 |
65 | Советской Конституции | 49 | 2 | 509,2 |
66 | Советской Конституции | 49 А | 2 | 379,31 |
67 | Советской Конституции | 51 | 2 | 504,3 |
68 | Советской Конституции | 51 А | 2 | 609,01 |
69 | Советской Конституции | 53 | 2 | 509,2 |
70 | Советской Конституции | 55 | 2 | 488 |
71 | Советской Конституции | 57 | 2 | 504,29 |
72 | Советской Конституции | 59 | 2 | 534,68 |
73 | Совнархозная | 13 | 2 | 221,9 |
74 | 2-я Совнархозная | 4 | 2 | 609,12 |
75 | 2-я Совнархозная | 6 | 2 | 610,6 |
76 | 2-я Совнархозная | 8 | 2 | 614,9 |
77 | Текстилей | 11 | 3 | 1821,44 |
78 | Текстилей | 11 А | 5 | 6422,1 |
79 | Текстилей | 11 Б | 5 | 4949,25 |
80 | Текстилей | 13 | 3 | 1804,34 |
81 | Текстилей | 13 А | 5 | 4736,2 |
82 | Текстилей | 19 | 5 | 5398,11 |
83 | Текстилей | 23 А | 5 | 5395,9 |
84 | Текстилей | 27 | 5 | 5504,9 |
85 | Текстилей | 29 | 5 | 4659,1 |
86 | Текстилей | 33 | 9 | 6538,9 |
87 | Текстилей | 35 | 9 | 8637,1 |
88 | Текстилей | 21 | 5 | 3269,4 |
89 | Текстилей | 9 | 5 | 3728,7 |
90 | Тихая | 14 | 1 | 208,8 |
91 | Тихая | 16 | 2 | 278,13 |
92 | Тихая | 4 | 1 | 235,4 |
93 | Тихая | 6 | 2 | 225,1 |
94 | Тихая | 8 | 2 | 254,7 |
95 | 7-я Черноголовская | 13/5 | 3 | 1802,5 |
96 | 7-я Черноголовская | 3 | 2 | 1392,44 |
97 | 7-я Черноголовская | 5 | 2 | 1418,69 |
98 | 7-я Черноголовская | 7 | 2 | 904,06 |
99 | 7-я Черноголовская | 9 | 2 | 1467,11 |
258657,2 |